Для случаев, когда необходимо передать вес здания на поверхность прочного грунта, при создании фундаментов широко используются лопастные винтовые сваи. Их стволы имеют гладкую поверхность, что позволяет минимизировать сцепление с грунтом. Данные конструкции требуют предварительной обрезки (т. н. подгонки) на стройплощадке. Подгонка ориентируется на высоту проектной отметки и выполняется следующим образом:
Установленные на винтовых сваях фундаменты не требуют усадки и сразу же готовы к новым нагрузкам, что значительно ускоряет темпы строительства.
Наименование | Длина сваи (мм) | Толщина стенки (мм) | Диаметр лопасти наконечника (мм) | Цена (руб) |
Сваи винтовые лопастные, диаметр трубы 60 мм НКТ | ||||
SVL-60/5/200/1000 | 1000 | 5 | 200 | от 800 |
SVL-60/5/200/1500 | 1500 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/2000 | 2000 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/2500 | 2500 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/3000 | 3000 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/3500 | 3500 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/4000 | 4000 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/4500 | 4500 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/5000 | 5000 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/5500 | 5500 | 5 | 200 | |
SVL-60/5/200/6000 | 6000 | 5 | 200 | |
Сваи винтовые лопастные, диаметр трубы 73 мм НКТ |
|
|||
SVL-73/5,5/250/1000 | 1000 | 5,5 | 250 | от 900 |
SVL-73/5,5/250/1500 | 1500 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/2000 | 2000 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/2500 | 2500 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/3000 | 3000 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/3500 | 3500 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/4000 | 4000 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/4500 | 4500 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/5000 | 5000 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/5500 | 5500 | 5,5 | 250 | |
SVL-73/5,5/250/6000 | 6000 | 5,5 | 250 | |
Сваи винтовые лопастные, диаметр трубы 89 мм НКТ | ||||
SVL-89/6,5/250/1000 | 1000 | 6,5 | 250 | от 1100 |
SVL-89/6,5/250/1500 | 1500 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/2000 | 2000 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/2500 | 2500 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/3000 | 3000 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/3500 | 3500 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/4000 | 4000 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/4500 | 4500 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/5000 | 5000 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/5500 | 5500 | 6,5 | 250 | |
SVL-89/6,5/250/6000 | 6000 | 6,5 | 250 | |
Сваи винтовые лопастные, диаметр трубы 102 мм НКТ | ||||
SVL-102/6,5/300/1000 | 1000 | 6,5 | 300 | от 1300 |
SVL-102/6,5/300/1500 | 1500 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/2000 | 2000 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/2500 | 2500 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/3000 | 3000 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/3500 | 3500 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/4000 | 4000 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/4500 | 4500 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/5000 | 5000 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/5500 | 5500 | 6,5 | 300 | |
SVL-102/6,5/300/6000 | 6000 | 6,5 | 300 | |
Виды оголовков | ||||
Наименование | Толщина фланца, мм | Размер фланца, мм | Для сваи диаметром, мм | Цена (руб) |
F-200/5 | 5 | 200х200 | 57 | от 250 |
60 | ||||
73 | ||||
76 | ||||
F-250/5 | 5 | 250*250 | 89 | |
102 | ||||
108 | ||||
133 |
В строительной сфере сейчас идет негласная война между приверженцами бетонных и свайных фундаментов. Вторые уверенно выигрывают по большинству позиций, поскольку применение винтовых свай предполагает огромный ряд преимуществ. Среди них, в частности, отмечают:
Использование винтовых лопастных свай целесообразно в тех случаях, когда требуется за короткий срок возвести не очень большое сооружение (например, частный дом, баню, беседку и т. п.).
Недостатки
Для того чтобы со сваями не возникало проблем, они должны быть разработаны в заводских, а не в кустарных условиях. Также имеется ряд ограничений для использования данного вида конструкций при создании фундаментов.
В первую очередь, недопустимо применение лопастных изделий на скальных породах и в условиях, когда под слоем твердой почвы наличествует слабый грунт (если речь не идет о временном сооружении).
Очень важно также следить за тем, чтобы наконечники были достаточно заточенными, иначе воспрепятствовать их корректной установке может даже корень какого-нибудь дерева.
Категорически запрещается завинчивать винтовые сваи лопастного типа вручную. В том случае, если нанятые рабочие прибегают к подобному способу, можно быть уверенными в их некомпетентности по данному вопросу. Некачественный монтаж свайного фундамента несет прямую угрозу для целостности всей конструкции, на него поставленной.
Последним недостатком можно назвать то, что установку всё же не рекомендуют проводить в зимнее время года. В первую очередь, это вопрос экономической нецелесообразности, поскольку бурение лидерной скважины потребует дополнительных затрат на технику, а завинчивание свай в мерзлые грунты и грунты со строительным мусором – вопрос повышенной сложности.